지점 표준공임
1. 블루샤크 지점 표준공임가는 부품이 포함되지 않은 순수 작업비용이며 부가세 별도 금액입니다
2. 지점별 난이도와 작업 및 환경 소요 시간 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
3 .업체 방문 전 필히 유선상담 후 예약을 하고 방문하시고 작업 중 추가 부품이 필요한 경우 추가금액이 발생합니다.
4. 표준공임가에 없는 작업, 전기오토바이, 스쿠터, 전기자전거 등은 해당 지점에 문의 바랍니다.
5. 표준공임가는 등록일 기준으로 작성되었으나 지점별로 상이 할 수 있습니다.
엔진계통
구분 | 작업종류 | 표준공임비 | 기타 |
50cc 오버홀 | 기본 | 150,000 | |
국산 | 120,000 | ||
수입 | 150,000 | ||
수냉 | 200,000 | ||
125cc 오버홀 | 기본 | 300,000 | |
국산 | 70,000 | ||
수입 | 120,000 | ||
수냉 | 150,000 | ||
125cc 매뉴얼 오버홀 |
기본 | 400,000 | |
국산 | 70,000 | ||
수입 | 120,000 | ||
수냉 | 200,000 | ||
트윈 | 300,000 | ||
250cc 이상 스쿠터 | 650,000 | ||
250cc 이상 매뉴얼 | 850,000 |
서스펜션
구 분 | 작업종류 | 표준공임비 | 기타 |
포크 탈부착 | ±100,000 | ||
포크 교정 | 1EA | 문의 | |
오버홀 | 도립식 포크 1조 | 160,000 | |
정립식 포크 1조 | 130,000 | ||
리어 쇼바 교환 | 기본형, 오픈타입 | 30,000 | |
카울 탈거 | 50,000 | ||
링크 방식 | 100,000 |
브레이크
구 분 | 작업종류 | 표준공임비 | 기타 |
디스크 | 프런트 판넬 | 20,000 | |
리어 디스크 판넬 | 30,000 | ||
라이닝 / 매뉴얼 | 프런트 드럼식 | 15,000 | |
리어 드럼식 | 20,000 | ||
라이닝 / 스쿠터 | 프런트 | 20,000 | |
리어 | 25,000 | ||
패드 | 프런트 | 5,000 | |
리어 | 5,000 | ||
캘리퍼 청소 | 프런트 | 10,000 | |
리어 | 10,000 | ||
캘리퍼 교환 | 1EA | 30,000 | |
오버홀 | 캘리퍼 1EA | 60,000 | |
브레이크 오일교환 |
싱글 | 25,000 | |
더블 | 40,000 | ||
호스 교환 | 스쿠터 | 50,000 | |
빅스쿠터 | 120,000 | ||
네이키드 | 50,000 | ||
레플리카 | 70,000 | ||
마스터 실린더 | 돌출형 | 35,000 | |
매립형 | 50,000 | ||
브레이크 라인 에어 빼기 | 25,000 |
조향계통
구 분 | 작업종류 | 표준공임비 | 기타 |
핸들 교환 | 순정 바 타입 | 50,000 | |
바 타입 가공형 | 70,000 | ||
카울 탈거형 | 85,000 | ||
셰퍼핸들 오픈형 | 80,000 | ||
셰퍼핸들 카울 탈거형 | 100,000 | ||
레버 | 기본형 | 10,000 | |
카울 분리형 | 15,000 | ||
클래식 바이크 기타 | 15,000 | ||
댐퍼 | 기본형 | 15,000 | |
가공형 | 50,000 | ||
삼발이 | 스쿠터 | 60,000 | |
빅스쿠터 | 100,000 | ||
네이키드 2기통, 4기통 | 120,000 | ||
레플리카 | 150,000 |
전장
구분 | 작업종류 | 표준공임비 | 기타 |
시거잭 | 기본 | 40,000 | |
가공형 | 45,000 | ||
브라켓 장착 | 55,000 | ||
경보기 | 단반향 | 20,000 | |
양방향 | 35,000 | ||
원격시동 | 문의 | ||
배선정리 | 기본 | 50,000 | |
열선그립 | 기본 | 20,000 | |
부가작업별도 | 40,000 | ||
열선시트 | 기본 | 160,000 | |
LED | 기본 | 10,000 | |
HID | 기본 | 25,000 | |
릴레이 추가 | 20,000 | ||
레귤레이터 | 오픈형 | 15,000 | |
카울 탈부착 | 45,000 | ||
제네레이터 코일 | 스쿠터 | 50,000 | |
네이키드 | 75,000 | ||
클래식, 레플리카 | 95,000 | ||
이그니션 코일 | 기본 | 15,000 | |
부가작업 별도 | 40,000 | ||
점화 플러그 | 기본 | 5,000 | |
부가작업 별도 | 20,000 | ||
플러그 캡 | 기본 | 5,000 | |
부가작업 별도 | 30,000 | ||
배터리 충전 | 3~6시간 소요 | 5,000 | |
전구교체 | 기본 | 3,000 | |
카울 탈부착 | 5,000 | ||
부가작업별도 | 5,000 | ||
비상등 | 외장형 | 20,000 | |
매립형 | 20,000 |
부분카울
구분 | 작업종류 | 구분 | 표준공임비 | 기타 |
스쿠터 | 바디 | A 타입 | 40,000 | |
B 타입 | 60,000 | |||
C 타입 | 80,000 | |||
라이트 커버 | A 타입 | 20,000 | ||
B 타입 | 40,000 | |||
C 타입 | 60,000 | |||
앞 휀다 | A 타입 | 20,000 | ||
B 타입 | 50,000 | |||
C 타입 | 30,000 | |||
이너 커버 | A 타입 | 40,000 | ||
B 타입 | 60,000 | |||
C 타입 | 80,000 | |||
프론트 커버 | A 타입 | 20,000 | ||
B 타입 | 50,000 | |||
C 타입 | 60,000 | |||
언더 커버 | A 타입 | 20,000 | ||
B 타입 | 50,000 | |||
C 타입 | 70,000 | |||
핸들 커버 | A 타입 | 20,000 | ||
B 타입 | 20,000 | |||
C 타입 | 20,000 | |||
레플리카 네이키드 |
탱크 커버 | 50,000 | ||
리어 카울 | 50,000 | |||
라이트 커버 | 70,000 | |||
앞 휀다 | 30,000 | |||
미들 커버 | 40,000 |
A 타입(50~125cc) 어드레스, 베스비, 넥스 시그너스 등등 B 타입(클래식, 파츠탈거) 베스파, 필그림, GR, PCX 등등 C 타입(빅스쿠터) 티맥스, C600, 버그만, 마제스티 등등 |
|||
풀카울/구동계
풀카울 | 작업종류 | 표준공임비 | 기타 |
스쿠터 | A타입 | 100,000 | |
B타입 | 150,000 | ||
C타입 | 200,000 | ||
레플리카 | 125cc 이하 | 100,000 | |
미들급 | 200,000 | ||
리터급 | 250,000 | ||
네이키드 | 125cc 이하 | 100,000 | |
미들급 | 150,000 | ||
리터급 | 200,000 |
*차종 사제 / 순정 튜닝 여부 문의 A 타입(50~125cc) 어드레스, 베스비, 넥스 시그너스 등등 B 타입(클래식, 파츠탈거) 베스파, 필그림, GR, PCX 등등 C 타입(빅스쿠터) 티맥스, C600, 버그만, 마제스티 등등 |
|||
구동계 | 작업종류 | 표준공임비 | 기타 |
스쿠터 | 125cc 이하 | 40,000 | |
빅스쿠터 | 250cc 이상 | 80,000 | |
매뉴얼 | 소기어 | 25,000 | |
대기어 | 40,000 | ||
체인 | 40,000 | ||
체인 세트 | 50,000 | ||
체인 세척 | 30,000 | ||
벨트교환 | 30,000 | ||
CVT 방식 | 120,000 |
흡기/배기
흡기 | 작업종류 | 표준공임비 | 기타 |
캬브 | 교환 | 30,000 | |
청소 | 50,000 | ||
세팅 | 40,000 | ||
퓨엘콕 | 자유낙하 방식 | 15,000 | |
펌프방식 | 35,000 | ||
에어필터 교환 | 외장형 | 10,000 | |
내장형 | 25,000 | ||
스로틀 바디 | 교환 | 30,000 | |
청소 | 35,000 | ||
인슐레이터 인테이크 |
외장형 | 45,000 | |
매립형 | 100,000 | ||
버큠 | 2기통이상 | 60,000 | |
기통추가 | 60,000 | ||
연료라인 교체 | 자유낙하 방식 | 10,000 | |
스쿠터 | 30,000 | ||
메뉴얼 | 40,000 |
배기 | 작업종류 | 표준공임비 | 기타 |
머플러교환 | 단기통 | 20,000 | |
카울탈거 4기통 | 80,000 | ||
네이키드 2기통, 4기통 | 50,000 | ||
2기통 | 30,000 | ||
매니폴더 가공 | 단기통 | 50,000 | |
4기통 | 110,000 | ||
기타 | 문의 | ||
머플러재생 | 문의 |
케미컬계통
구 분 | 작업종류 | 표준공임비 | 기타 |
엔진오일 | 소형( 50~250cc) | 5,000 | |
중형( 300~750cc) | 10,000 | ||
카울 탈부착 / 일부기종 | 20,000 | ||
미션오일 | 기본 | 5,000 | |
포크오일 | 도립식 포크 1조 | 150,000 | |
정립식 포크 1조 | 120,000 | ||
오일필터 | 기본형 | 5,000 | |
부가작업 별도 | 10,000 | ||
냉각수 | 기본 | 20,000 | |
카울탈부착 / 일부기종 | 40,000 | ||
플러싱 | 10,000 |